PRE-BENJAMÍN - Grupo 3º

Clasificación Resultados jornada a jornada
 

PLANTILLA

 

NOMBRE Y APELLIDOS

 

DIEGO FERNANDEZ YAÑEZ

 

IVAN CALVO FERNANDEZ

 

DIEGO BOZA FERNANDEZ

 

ALVARO MESA RODRIGUEZ

 

JORGE GUTIERREZ MENENDEZ

 

CRISTIAN ACERETE PAÑERA

 

IAN GONZALEZ

 

NICOLAS REQUEJO DIAZ

 

GUILLERMO CUETO CORRAL

 

PELAYO BARRERA HEVIA

 

 

 

Prebenjamin Grupo 1

Entrenador: KIKO ZARDAIN
 

 

 

CLASIFICACION

 




Clasificación JORNADA 23
Equipo PUNTOS J G E P G.F. G.C.
1 - TSK ROCES 58 20 19 1 0 294 22
2 - E.F. DE MAREO 54 21 18 0 3 210 52
3 - C.D. ARENAL 49 20 16 1 3 219 28
4 - CLUB VICTORIA 48 20 16 0 4 177 73
5 - CODEMA C.F. 45 21 15 0 6 281 68
6 - E.F. JIN 40 21 13 1 7 161 82
7 - ORIAMENDI F.S. 31 21 10 1 10 165 113
8 - C.D. DEVA C 24 20 8 0 12 87 116
9 - E.F. VIESQUES-JESUS URIBE B 24 20 8 0 12 96 142
10 - A. VV. C. ROCES B 18 22 6 0 16 113 171
11 - MARINO DE LUANCO B 6 20 2 0 18 34 323
12 - Q. SAN EUTIQUIO 3 21 1 0 20 24 373
13 - DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0
14 - VERIÑA C.F. C 0 21 0 0 21 10 308




 

 


atrás
SANCIONES atrás