XVIII Campeonato de España Individual ONCE


Entre  los  días  15  y  22  de Diciembre se ha celebrado en Logroño (La Rioja), en un sistema suizo de 8 rondas, con la participación de 53 jugadores ciegos y deficientes visuales.

El jugador de Tarragona Manuel Palacios (en la foto), Campeón de España en las dos últimas ediciones de Torremolinos 1998 y Oviedo 2000 se ha vuelto a alzar con el título, en una dramática ronda final, a la que llegaba a medio punto de los dos líderes, consiguiendo vencer en su partida con negras a Rafael Portugués, a la vez que Roberto Enjuto era vencido por Dravil Draghici.

Nuestro representante Angel Huerga Tirados se ha calificado finalmente con 4,5 puntos, en el puesto 20, obteniendo asi una plaza para la próxima edición del certamen, en 2004.

          
                  CLASIFICACION FINAL
                                        Puntos      Bucholz
  1. MANUEL PALACIOS     TARRAGONA       6.5         36.0    
  2. RAFAEL PORTUGUES    C-LA MANCHA     6.0         37.5    
  3. ROBERTO ENJUTO      MADRID          6.0         37.5    
  4. JOAN DURBAN         BARCELONA       6.0         36.0    
  5. GAVRIL DRAGHICI     TARRAGONA       6.0         33.0    
  6. ALBERT OLIVERA      TARRAGONA       5.5         38.5    
  7. EDUARDO SAN JOSE    HUELVA          5.5         37.5    
  8. DAVID ZANOLETTY     SEVILLA         5.5         34.5    
  9. DIEGO AGUILAR       BARCELONA       5.5         32.0    
 10. PEDRO RUBIO         MADRID          5.0         37.0    
 11. ANTONIO GARCIA      MADRID          5.0         36.0    
 12. FRANCESC CANALS     BARCELONA       5.0         32.0    
 13. MANUEL PIMIENTA     BARCELONA       5.0         31.0    
 14. ANGEL LUIS LOPEZ    EXTREMADURA     5.0         29.5    
 15. OSCAR SAEZ          PAIS VASCO      4.5         32.5    
 16. CECILIO GARCIA       LA MANCHA      4.5         30.5    
 17. JAVIER MEGIAS       MALAGA          4.5         30.5    
 18. JUAN CARLOS DIAZ    LA MANCHA       4.5         30.5    
 19. CONCHI SALAS        CANTABRIA       4.5         30.5    
20. ANGEL HUERGA      ASTURIAS      4.5        29.5
 21. RAFAEL BUENO        ARAGON          4.5         28.0    
 22. JOSE MARIA CAZORLA  ALICANTE        4.5         27.5    
 23. ESMERALDA SANCHEZ   LA MANCHA       4.5         25.0    
 24. DELFIN BURDIO       ALICANTE        4.0         33.5    
 25. JESUS BENAVIDES     CANTABRIA       4.0         30.0    
 26. JESUS ARISTE        TARRAGONA       4.0         29.5    
 27. F. DE LOS HEROS     MADRID          4.0         28.5    
 28. JUSTO SANCHEZ       MADRID          4.0         28.0    
 29. ANTONIO TAULER      BALEARES        4.0         27.0    
 30. DAVID FERNANDEZ     GALICIA         4.0         26.5    
 31. JAIME ESPADIÑA      MURCIA          4.0         26.0    
 32. JESUS DIEZ          CASTILLA LEON   3.5         35.0    
 33. JAVIER ARRANZ       MADRID          3.5         31.0    
 34. SANTIAGO RINCON     LA MANCHA       3.5         31.0    
 35. FRANCISCO SUAREZ    BARCELONA       3.5         30.5    
 36. LAUREANO COBES      ALICANTE        3.5         29.5    
 37. ANGEL BEZANILLA     CANTABRIA       3.5         29.5    
 38. BENITO MARTINEZ     VALENCIA        3.5         29.0    
 39. F. GARCIA PEÑA      VALENCIA        3.0         30.0    
 40. CASIMIRO DEL CAMPO  BARCELONA       3.0         29.5    
 41. CARLOS CARRAZONI    ALICANTE        3.0         28.0    
 42. JOSE LUIS AMPUDIA   CASTILLA LEON   3.0         26.5    
 43. MANEL SANCHEZ       TENERIFE        3.0         26.5    
 44. ANTONIO OLMEDO      GRANADA         3.0         22.5    
 45. JULIO MORA          VALENCIA   R    3.0         22.0    
 46. CARMELO BERDASCO    PAIS VASCO      3.0         21.5    
 47. FRANCESC MARTI      TARRAGONA       3.0         20.0    
 48. DAVID ARNEDO        BARCELONA       2.5         22.5    
 49. EMILIO FERNANDEZ    MADRID          2.0         27.0    
 50. JORGE LINO          BARCELONA       2.0         26.5    
 51. ALFONSO MUÑOZ       LA RIOJA        2.0         26.0    
 52. JOSE SAN ISIDORO    BARCELONA       1.0         20.5    
 53. ELIAS OSSO          ARAGON     R    1.0         12.0    

 Mas información y partidas gracias a Ajedrez Noticias Diarias
 Partidas en visor Java de la Sociedad Ajedrecística Logroñesa

  Volver a la página principal