Resultados rondas anteriores Grupo A

Resultados ronda anterior Grupo A

Ronda 9 - 11/1/2003

 1  GRUPO COVADONGA "B"      [27.0]  4.0:0.0  C.  ASTURIANO OVIEDO "C"  [19.0]
 2  ONCE ASTURIAS "A"        [22.0]  3.0:1.0  LA DAMA NEGRA             [16.5]
 3  LA MONTERA "A"           [20.5]  3.0:1.0  ATENEO OBRERO "D"         [18.5]
 4  CANDAS                   [18.0]  2.5:1.5  ALFIL "SB"                [19.0]
 5  ANTONIO RICO "C"         [16.0]  3.0:1.0  REY "B"                   [14.0]
 6  LLANERA "C"              [11.5]  0.0:4.0  SAN JUAN BAUTISTA "B"     [16.0]
 7  ATENEO OBRERO 1881 "D"   [13.0]  2.0:2.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "A [15.5]
 8  PRAVIA                   [15.5]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "E"       [11.0]
 9  C.  ASTURIANO OVIEDO "B" [15.0]  4.0:0.0  IRIS ROJO "B"             [12.5]
10  GRUPO COVADONGA "D"      [4.5]   4.0:0.0  MIERES DEL CAMINO "D"     [14.0]

Ronda 8 - 4/1/2003
 1  PRAVIA                     [15.5]  0.0:4.0  GRUPO COVADONGA "B"      [23.0]
 2  SAN JUAN BAUTISTA "B"      [16.0]  0.0:4.0  ONCE ASTURIAS "A"        [18.0]
 3  CENTRO ASTURIANO GIJON "A" [12.5]  0.0:4.0  LA MONTERA "A"           [16.5]
 4  ALFIL "SB"                 [16.0]  3.0:1.0  LA DAMA NEGRA            [16.5]
 5  MIERES DEL CAMINO "D"      [14.0]  0.0:4.0  C.  ASTURIANO OVIEDO "C" [15.0]
 6  REY "B"                    [13.0]  1.0:3.0  CANDAS                   [15.0]
 7  ATENEO OBRERO "D"          [14.5]  4.0:0.0  ATENEO OBRERO 1881 "D"   [13.0]
 8  GRUPO COVADONGA "E"        [10.0]  1.0:3.0  ANTONIO RICO "C"         [13.0]
 9  IRIS ROJO "B"              [11.5]  1.0:3.0  LLANERA "C"              [8.5] 
10  GRUPO COVADONGA "D"        [4.5]   0.0:4.0  C.  ASTURIANO OVIEDO "B" [11.0]

Ronda 7 - 21/12/2002

 1  CANDAS                   [14.0]  1.0:3.0  GRUPO COVADONGA "B"       [20.0]
 2  LA MONTERA "A"           [14.5]  2.0:2.0  ONCE ASTURIAS "A"         [16.0]
 3  SAN JUAN BAUTISTA "B"    [14.0]  2.0:2.0  ALFIL "SB"                [14.0]
 4  C.  ASTURIANO OVIEDO "C" [13.0]  2.0:2.0  PRAVIA                    [13.5]
 5  ANTONIO RICO "C"         [12.0]  1.0:3.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "A [12.5]
 6  REY "B"                  [12.0]  1.0:3.0  MIERES DEL CAMINO "D"     [11.0]
 7  C.  ASTURIANO OVIEDO "B" [10.5]  0.5:3.5  LA DAMA NEGRA             [13.0]
 8  LLANERA "C"              [8.5]   0.0:4.0  ATENEO OBRERO "D"         [10.5]
 9  ATENEO OBRERO 1881 "D"   [10.0]  3.0:1.0  GRUPO COVADONGA "D"       [3.5] 
10  IRIS ROJO "B"            [9.5]   2.0:2.0  GRUPO COVADONGA "E"       [8.0]

Ronda 6 - 14/12/2002

 1  GRUPO COVADONGA "B"        [17.0]  3.0:1.0  LA MONTERA "A"           [13.5]
 2  ONCE ASTURIAS "A"          [13.0]  3.0:1.0  ALFIL "SB"               [13.0]
 3  PRAVIA                     [12.0]  1.5:2.5  SAN JUAN BAUTISTA "B"    [11.5]
 4  CENTRO ASTURIANO GIJON "A" [11.5]  1.0:3.0  CANDAS                   [11.0]
 5  LA DAMA NEGRA              [11.0]  2.0:2.0  C.  ASTURIANO OVIEDO "C" [11.0]
 6  MIERES DEL CAMINO "D"      [8.0]   3.0:1.0  C.  ASTURIANO OVIEDO "B" [9.5] 
 7  ANTONIO RICO "C"           [9.0]   3.0:1.0  IRIS ROJO "B"            [8.5] 
 8  GRUPO COVADONGA "E"        [8.0]   0.0:4.0  REY "B"                  [8.0] 
 9  LLANERA "C"                [7.5]   1.0:3.0  ATENEO OBRERO 1881 "D"   [7.0] 
10  ATENEO OBRERO "D"          [6.5]   4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "D"      [3.5] 

Ronda 5 - 30/11/2002

 1  SAN JUAN BAUTISTA "B"     [11.5]   0.0:4.0  GRUPO COVADONGA "B"    [13.0]
 2  ALFIL "SB"                [11.0]   2.0:2.0  PRAVIA                 [10.0]
 3  LA MONTERA "A"            [10.5]   3.0:1.0  LA DAMA NEGRA          [10.0]
 4  C.  ASTURIANO OVIEDO "B"  [9.5]    0.0:4.0  ONCE ASTURIAS "A"      [9.0] 
 5  C.  ASTURIANO OVIEDO "C"  [8.0]    3.0:1.0  ANTONIO RICO "C"       [8.0] 
 6  CENTRO ASTURIANO GIJON "A [7.5]    4.0:0.0  MIERES DEL CAMINO "D"  [8.0] 
 7  CANDAS                    [7.0]    4.0:0.0  ATENEO OBRERO 1881 "D" [7.0] 
 8  GRUPO COVADONGA "E"       [5.0]    3.0:1.0  LLANERA "C"            [6.5] 
 9  IRIS ROJO "B"             [5.5]    3.0:1.0  ATENEO OBRERO "D"      [5.5] 
10  GRUPO COVADONGA "D"       [3.0]    0.5:3.5  REY "B"                [4.5] 

Ronda 4 - 23/11/2002

 1 GRUPO COVADONGA "B"       [10.0] 3.0:1.0  ALFIL "SB" [10.0]
 2 ANTONIO RICO "C"          [8.0]  0.0:4.0  SAN JUAN BAUTISTA "B" [7.5]
 3 LA MONTERA "A"            [7.5]  3.0:1.0  C. ASTURIANO OVIEDO "C" [7.0]
 4 LA DAMA NEGRA             [7.0]  3.0:1.0  MIERES DEL CAMINO "D" [7.0]
 5 ATENEO OBRERO 1881 "D"    [6.5]  0.5:3.5  PRAVIA [6.5]
 6 ONCE ASTURIAS "A"         [6.0]  3.0:1.0  CANDAS [6.0]
 7 C. ASTURIANO OVIEDO "B"   [5.5]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "E" [5.0]
 8 ATENEO OBRERO "D"         [4.5]  1.0:3.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "A [4.5]
 9 REY "B"                   [3.5]  1.0:3.0  LLANERA "C" [3.5]
10 GRUPO COVADONGA "D"       [2.0]  1.0:3.0  IRIS ROJO "B" [2.5] 

Ronda 3 - 16/11/2002

 1 ALFIL "SB"                [7.0]  3.0:1.0  ANTONIO RICO "C" [7.0]
 2 ATENEO OBRERO 1881 "D"    [6.5]  0.0:4.0  GRUPO COVADONGA "B" [6.0]
 3 LA DAMA NEGRA             [5.0]  2.0:2.0  SAN JUAN BAUTISTA "B" [5.5]
 4 PRAVIA                    [5.0]  1.5:2.5  LA MONTERA "A" [5.0]
 5 C. ASTURIANO OVIEDO "C"   [4.5]  2.5:1.5  ONCE ASTURIAS "A" [4.5]
 6 MIERES DEL CAMINO "D"     [4.0]  3.0:1.0  GRUPO COVADONGA "E" [4.0]
 7 CANDAS                    [3.0]  3.0:1.0  ATENEO OBRERO "D" [3.5]
 8 REY "B"                   [2.5]  1.0:3.0  C. ASTURIANO OVIEDO "B" [2.5]
 9 IRIS ROJO "B"             [1.5]  1.0:3.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "A [1.5]
10 LLANERA "C"               [1.5]  2.0:2.0  GRUPO COVADONGA "D" [0.0]

Ronda 2 - 9/11/2002

 1 SAN JUAN BAUTISTA "B"     [4.0]  1.5:2.5  ATENEO OBRERO 1881 "D" [4.0]
 2 LA MONTERA "A"            [4.0]  1.0:3.0  ALFIL "SB" [4.0]
 3 ONCE ASTURIAS "A"         [3.0]  1.5:2.5  GRUPO COVADONGA "B" [3.5]
 4 CANDAS                    [3.0]  0.0:4.0  ANTONIO RICO "C" [3.0]
 5 PRAVIA                    [3.0]  2.0:2.0  LA DAMA NEGRA [3.0]
 6 ATENEO OBRERO "D"         [1.0]  2.5:1.5  REY "B" [1.0]
 7 CENTRO ASTURIANO GIJON "A [1.0]  0.5:3.5  C. ASTURIANO OVIEDO "C" [1.0]
 8 MIERES DEL CAMINO "D"     [1.0]  3.0:1.0  IRIS ROJO "B" [.5]
 9 C. ASTURIANO OVIEDO "B"   [0.0]  2.5:1.5  LLANERA "C" [0.0]
10 GRUPO COVADONGA "E"       [0.0]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "D" [0.0]

Ronda 1 - 2/11/2002

 1  GRUPO COVADONGA "B"      [0.0]  3.5:0.5   IRIS ROJO "B"             [0.0]
 2  ATENEO OBRERO 1881 "D"   [0.0]  4.0:0.0   C.  ASTURIANO OVIEDO "B"  [0.0]
 3  ONCE ASTURIAS "A"        [0.0]  3.0:1.0   ATENEO OBRERO "D"         [0.0]
 4  C.  ASTURIANO OVIEDO "C" [0.0]  1.0:3.0   CANDAS                    [0.0]
 5  LA DAMA NEGRA            [0.0]  3.0:1.0   CENTRO ASTURIANO GIJON "A [0.0]
 6  GRUPO COVADONGA "D"      [0.0]  0.0:4.0   SAN JUAN BAUTISTA "B"     [0.0]
 7  ALFIL "SB"               [0.0]  4.0:0.0   GRUPO COVADONGA "E"       [0.0]
 8  LLANERA "C"              [0.0]  0.0:4.0   LA MONTERA "A"            [0.0]
 9  ANTONIO RICO "C"         [0.0]  3.0:1.0   MIERES DEL CAMINO "D"     [0.0]
10  REY "B"                  [0.0]  1.0:3.0   PRAVIA                    [0.0]

Resultados rondas anteriores Grupo B

Ronda 9 - 11/1/2003

 1  ATENEO OBRERO 1881 "C" [16.5]  0.5:3.5  ENSIDESA "B"              [26.5]
 2  VALDESVA "C"           [16.5]  0.5:3.5  LA PETRINA                [22.5]
 3  GRUPO 64 "B"           [22.0]  4.0:0.0  MIERES DEL CAMINO "C"     [16.5]
 4  ATENEO OBRERO "C"      [21.5]  3.0:1.0  PUMARIN                   [16.5]
 5  EL ENTREGO "B"         [17.0]  0.5:3.5  REY "A"                   [16.5]
 6  LA MONTERA "B"         [16.0]  3.0:1.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "B [14.5]
 7  CIUDAD NARANCO "D"     [15.5]  3.0:1.0  ONCE ASTURIAS "B"         [15.5]
 8  GRUPO COVADONGA "C"    [12.0]  1.0:3.0  ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [15.5]
 9  LLANERA "B"            [15.0]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "F"       [9.0] 
10  EL LLANO "B"           [15.0]  4.0:0.0  BYE                              

Ronda 8 - 4/1/2003
 1  ENSIDESA "B"               [22.5]  4.0:0.0  EL LLANO "B"           [15.0]
 2  LA PETRINA                 [19.5]  3.0:1.0  EL ENTREGO "B"         [16.0]
 3  REY "A"                    [15.5]  1.0:3.0  GRUPO 64 "B"           [19.0]
 4  ATENEO OBRERO VILLAVICIOSA [14.5]  1.0:3.0  ATENEO OBRERO "C"      [18.5]
 5  MIERES DEL CAMINO "C"      [14.5]  2.0:2.0  ATENEO OBRERO 1881 "C" [14.5]
 6  PUMARIN                    [14.5]  2.0:2.0  VALDESVA "C"           [14.5]
 7  ONCE ASTURIAS "B"          [13.5]  2.0:2.0  LA MONTERA "B"         [14.0]
 8  GRUPO COVADONGA "F"        [7.0]   2.0:2.0  CIUDAD NARANCO "D"     [13.5]
 9  CENTRO ASTURIANO GIJON "B" [12.5]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "C"    [10.0]
10  LLANERA "B"                [11.0]  4.0:0.0  BYE                           

Ronda 7 - 21/12/2002

 1  ENSIDESA "B"           [18.5]  4.0:0.0  CENTRO ASTURIANO GIJON "B [12.5]
 2  ATENEO OBRERO "C"      [15.5]  3.0:1.0  EL ENTREGO "B"            [15.0]
 3  CIUDAD NARANCO "D"     [13.5]  0.0:4.0  LA PETRINA                [15.5]
 4  GRUPO 64 "B"           [15.0]  4.0:0.0  PUMARIN                   [14.5]
 5  ATENEO OBRERO 1881 "C" [12.5]  2.0:2.0  ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [12.5]
 6  REY "A"                [12.5]  3.0:1.0  ONCE ASTURIAS "B"         [12.5]
 7  VALDESVA "C"           [12.5]  2.0:2.0  GRUPO COVADONGA "F"       [5.0] 
 8  EL LLANO "B"           [11.0]  4.0:0.0  LLANERA "B"               [11.0]
 9  GRUPO COVADONGA "C"    [9.0]   1.0:3.0  LA MONTERA "B"            [11.0]
10  MIERES DEL CAMINO "C"  [10.5]  4.0:0.0  BYE                              

Ronda 6 - 14/12/2002

 1  PUMARIN                    [13.0]  1.5:2.5  ENSIDESA "B"        [16.0]
 2  EL ENTREGO "B"             [13.0]  2.0:2.0  GRUPO 64 "B"        [13.0]
 3  ATENEO OBRERO "C"          [12.0]  3.5:0.5  REY "A"             [12.0]
 4  LA PETRINA                 [11.5]  4.0:0.0  LLANERA "B"         [11.0]
 5  ATENEO OBRERO VILLAVICIOSA [10.5]  2.0:2.0  ONCE ASTURIAS "B"   [10.5]
 6  LA MONTERA "B"             [10.0]  1.0:3.0  VALDESVA "C"        [9.5] 
 7  GRUPO COVADONGA "C"        [9.0]   0.0:4.0  CIUDAD NARANCO "D"  [9.5] 
 8  MIERES DEL CAMINO "C"      [8.5]   2.0:2.0  EL LLANO "B"        [9.0] 
 9  CENTRO ASTURIANO GIJON "B" [8.5]   4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "F" [5.0] 
10  ATENEO OBRERO 1881 "C"     [8.5]   4.0:0.0  BYE                        

Ronda 5 - 30/11/2002

 1  ENSIDESA "B"              [13.0]  3.0:1.0   LA PETRINA                [10.5]
 2  GRUPO 64 "B"              [10.5]  2.5:1.5   ATENEO OBRERO "C"         [10.5]
 3  LLANERA "B"               [9.5]   1.5:2.5   REY "A"                   [9.5] 
 4  CIUDAD NARANCO "D"        [9.0]   0.5:3.5   EL ENTREGO "B"            [9.5] 
 5  EL LLANO "B"              [9.0]   0.0:4.0   PUMARIN                   [9.0] 
 6  VALDESVA "C"              [8.0]   1.5:2.5   ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [8.0] 
 7  ONCE ASTURIAS "B"         [7.5]   3.0:1.0   ATENEO OBRERO 1881 "C"    [7.5] 
 8  CENTRO ASTURIANO GIJON "B [6.5]   2.0:2.0   MIERES DEL CAMINO "C"     [6.5] 
 9  GRUPO COVADONGA "F"       [5.0]   0.0:4.0   LA MONTERA "B"            [6.0] 
10  GRUPO COVADONGA "C"       [5.0]   4.0:0.0  BYE                              

Ronda 4 - 23/11/2002

 1 ATENEO OBRERO "C"         [10.5] 0.0:4.0  ENSIDESA "B" [9.0]
 2 LA PETRINA                [8.5]  2.0:2.0  GRUPO 64 "B" [8.5]
 3 PUMARIN                   [7.0]  2.0:2.0  CIUDAD NARANCO "D" [7.0]
 4 REY "A"                   [7.0]  2.5:1.5  VALDESVA "C" [6.5]
 5 ATENEO OBRERO 1881 "C"    [6.5]  1.0:3.0  LLANERA "B" [6.5]
 6 EL ENTREGO "B"            [6.0]  3.5:0.5  MIERES DEL CAMINO "C" [6.0]
 7 GRUPO COVADONGA "F"       [5.0]  0.0:4.0  EL LLANO "B" [5.0]
 8 LA MONTERA "B"            [5.0]  1.0:3.0  ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [5.0]
 9 ONCE ASTURIAS "B"         [4.5]  3.0:1.0  GRUPO COVADONGA "C" [4.0]
10 CENTRO ASTURIANO GIJON "B"[2.5]  4.0:0.0  BYE 

Ronda 3 - 16/11/2002

 1 CIUDAD NARANCO "D"        [7.0]  0.0:4.0  ATENEO OBRERO "C" [6.5]
 2 GRUPO 64 "B"              [5.5]  3.0:1.0  ATENEO OBRERO 1881 "C" [5.5]
 3 MIERES DEL CAMINO "C"     [5.0]  1.0:3.0  LA PETRINA [5.5]
 4 ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [5.0]  0.0:4.0  ENSIDESA "B" [5.0]
 5 LA MONTERA "B"            [4.0]  1.0:3.0  PUMARIN [4.0]
 6 EL LLANO "B"              [4.0]  1.0:3.0  REY "A" [4.0]
 7 VALDESVA "C"              [3.5]  3.0:1.0  ONCE ASTURIAS "B" [3.5]
 8 EL ENTREGO "B"            [3.0]  3.0:1.0  GRUPO COVADONGA "C" [3.0]
 9 LLANERA "B"               [3.0]  3.5:0.5  CENTRO ASTURIANO GIJON "B [2.0]
10 GRUPO COVADONGA "F"       [1.0]  4.0:0.0  BYE (descanso)

Ronda 2 - 9/11/2002

 1  LA PETRINA               [4.0]  1.5:2.5  ATENEO OBRERO "C"   [4.0]
 2  MIERES DEL CAMINO "C"    [4.0]  1.0:3.0  CIUDAD NARANCO "D"  [4.0]
 3  ENSIDESA "B"             [3.0]  2.0:2.0  GRUPO 64 "B"        [3.5]
 4  ATENEO OBRERO 1881 "C"   [3.0]  2.5:1.5  EL LLANO "B"        [2.5]
 5  PUMARIN                  [2.0]  2.0:2.0  REY "A"             [2.0]
 6  A. OBRERO VILLAVICIOSA   [2.0]  3.0:1.0  LLANERA "B"         [2.0]
 7  ONCE ASTURIAS "B"        [1.5]  2.0:2.0  EL ENTREGO "B"      [1.0]
 8  C. ASTURIANO GIJON "B    [0.5]  1.5:2.5  VALDESVA "C"        [1.0]
 9  GRUPO COVADONGA "C"      [0.0]  3.0:1.0  GRUPO COVADONGA "F" [0.0]
10  LA MONTERA "B"           [0.0]  4.0:0.0  Descanso                       

Ronda 1 - 2/11/2002

 1  GRUPO 64 "B"             [0.0]  3.5:0.5  CENTRO ASTURIANO GIJON "B [0.0]
 2  EL ENTREGO "B"           [0.0]  1.0:3.0  ENSIDESA "B" [0.0]
 3  ATENEO OBRERO "C"        [0.0]  4.0:0.0  GRUPO COVADONGA "C" [0.0]
 4  GRUPO COVADONGA "F"      [0.0]  0.0:4.0  MIERES DEL CAMINO "C" [0.0]
 5  LA PETRINA               [0.0]  4.0:0.0  LA MONTERA "B" [0.0]
 6  LLANERA "B"              [0.0]  2.0:2.0  PUMARIN [0.0]
 7  EL LLANO "B"             [0.0]  2.5:1.5  ONCE ASTURIAS "B" [0.0]
 8  REY "A"                  [0.0]  2.0:2.0  ATENEO OBRERO VILLAVICIOS [0.0]
 9  CIUDAD NARANCO "D"       [0.0]  4.0:0.0  ROQUE J.J. [0.0]
10  VALDESVA "C"             [0.0]  1.0:3.0  ATENEO OBRERO 1881 "C" [0.0] 


  Volver a la página principal